欢迎进入华生管道(华生塑业)科技有限公司网站!
热门关键词:

推荐产品

联系我们

全国服务热线:

138-2055-7779

华生(天津)管道科技有限公司

地址:天津市津南区双港工业区慧科道与睿科道交口(睿科道10号)研创产业园64号楼 

手机:138-2055-7779 蔡经理

手机:138-2055-8625 郑经理

手机:136-7218-9567 马经理

座机:022-27262116

座机:022-87889118

邮箱:147068777@qq.com

国标UPVC管路系统

给水内丝

产品介绍


内丝 PN10
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 D1 D2 D3 d T L Tr
20*1/2" 26.50 20.24 19.96 28.00 19.00 17.00 36.50 1/2"
25*3/4" 30.50 25.24 24.95 32.00 24.00 19.50 37.00 3/4"
32*1" 37.40 32.25 31.95 38.00 31.00 23.00 43.00 1"
40*1-1/4" 46.20 40.28 39.95 47.60 39.00 27.00 50.00 1-1/4"
50*1-1/2" 56.60 50.33 49.94 54.00 49.00 32.00 54.00 1-1/2"
63*2" 70.50 63.34 62.93 57.00 62.00 38.50 64.30 2"
75*2-1/2" 84.00 75.35 74.93 84.00 73.50 44.50 76.60 2-1/2"
90*3" 100.60 90.38 89.93 100.00 88.50 52.00 93.40 3"
110*4" 121.40 110.42 109.92 125.30 108.00 62.00 105.50 4"

包装数据
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 D1 D2 D3 d T L Tr
20*1/2" 26.50 20.24 19.96 28.00 19.00 17.00 36.50 1/2"
25*3/4" 30.50 25.24 24.95 32.00 24.00 19.50 37.00 3/4"
32*1" 37.40 32.25 31.95 38.00 31.00 23.00 43.00 1"
40*1-1/4" 46.20 40.28 39.95 47.60 39.00 27.00 50.00 1-1/4"
50*1-1/2" 56.60 50.33 49.94 54.00 49.00 32.00 54.00 1-1/2"
63*2" 70.50 63.34 62.93 57.00 62.00 38.50 64.30 2"
75*2-1/2" 84.00 75.35 74.93 84.00 73.50 44.50 76.60 2-1/2"
90*3" 100.60 90.38 89.93 100.00 88.50 52.00 93.40 3"
110*4" 121.40 110.42 109.92 125.30 108.00 62.00 105.50 4"

 

发表日期:2018-11-29  浏览次数:
下一篇: 给水外丝
在线客服
咨询热线